SL-seriens elektroniske tablet-kapseltæller
SL-seriens elektroniske tablet-/kapseltæller er specialiseret til at tælle produkter fra medicin, sundhedspleje, fødevarer, landbrugskemikalier, kemiteknik og så videre. For eksempel: tabletter, filmovertrukne tabletter, bløde/hårde kapsler. Maskinen kan bruges alene såvel som sammen med andre maskiner produceret af vores virksomhed for at danne en komplet produktionslinje.
SL-seriens elektroniske tablet-/kapseltæller består af en maskinboks, en tolags vibratormekanisme, et fotoelektrisk tællesystem, en cylinder og et elektromagnetisk ventilsystem, en styreboks, et transportbånd, sensorer osv. Brugerne kan styre hele maskinens arbejdsproces via en brugergrænseflade. Et højhastigheds-PLC-system styrer hele processen, herunder optælling, påfyldning og overvågning. Maskinen tæller præcist og hurtigt på både almindelige kapsler og gennemsigtige kapsler (med mærkelige former).
SL-seriens elektroniske tablet-/kapseltællere fås i forskellige modeller. De bruges til forskellige behov for at opfylde behovene for forskellige tællefunktioner.
| Model | SL12 | SL16 | SL24 | SL32 |
| Antal kanaler | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Produktionskapacitet | 5.0000-260.000 Granulat/time | 60.000-350.000 Granulat/time | 80.000-500.000 Granulat/time | 100.000-600.000 Granulat/time |
| Tælleområde | 15-9999 grain | |||
| Granulatspecifikation | Tabletδmin: 3 mm Φmax: 22 mm Kapsel00#-5# | |||
| Flaskediameter | Φ25-Φ75mm | |||
| Flaskehøjde | ≤240 mm | |||
| Tragtkapacitet | 40L | 40L*2 | ||
| Tryklufttryk | 0,4-0,6 MPa | |||
| Luftforbrug (ren luftkilde) | 150 l/min | 200 l/min | 250 l/min | 300 l/min |
| Samlet effekt | 2,2 kW | 2,5 kW | 4,0 kW | 4,5 kW |
| Strømforsyning | Trefaset elektrisk strøm 50-60Hz | |||
| Dimensioner (L*B*H) mm | 1200*1950*1800 | 1300*1950*1800 | 1650*1950*1800 | 4000*2250*1850 |













